赫山区法院发布今年第9期失信被执行人“黑名单”
益阳市赫山区人民法院
公 告
(2023年第9期)
根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》的规定,现将部分拒不履行生效法律文书确定义务的失信被执行人予以公布,如发现有失信被执行人行踪或财产线索,欢迎社会各界举报监督。联系电话0737-3801307。
信息整理:肖欣怡
益阳市赫山区人民法院
2023年9月19日
案号 | (2023)湘0903执1372号 | |||
执行 标的 | 10.96万元 | |||
姓名 | 朱嘉伟 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4309022003****0516 | 年龄 | 20 | |
住址 | 益阳市资阳区广场路10号 |
案号 | (2023)湘0903执1995号 | |||
执行 标的 | 5万元 | |||
姓名 | 曹益专 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4323211975****7135 | 年龄 | 48 | |
住址 | 益阳市赫山区兰溪镇杨学村赞瑶村民组 |
案号 | (2023)湘0903执1729号 | |||
执行 标的 | 8.58万元 | |||
姓名 | 姜应强 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4301241996****0570 | 年龄 | 27 | |
住址 | 宁乡市沩山乡沩山社区 |
案号 | (2023)湘0903执2508号 | |||
执行 标的 | 0.34万元 | |||
姓名 | 袁望书 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4309221983****897X | 年龄 | 40 | |
住址 | 桃江县灰山港镇肖家塅村刘家湾村民组 |
案号 | (2023)湘0903执2043号 | |||
执行 标的 | 16.5万元 | |||
姓名 | 邱作林 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4323211973****2671 | 年龄 | 50 | |
住址 | 益阳市赫山区衡龙桥镇桐子岭村邱家湾村民组 |
案号 | (2023)湘0903执2927号 | |||
执行 标的 | 3.84万元 | |||
姓名 | 肖中桂 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4306811964****4939 | 年龄 | 59 | |
住址 | 罗市长乐镇青狮村智源十组 |
案号 | (2023)湘0903执2471号 | |||
执行 标的 | 7.72万元 | |||
姓名 | 甘利辉 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4323211968****2674 | 年龄 | 55 | |
住址 | 益阳市赫山区赫山街道办事处 |
案号 | (2023)湘0903执2832号 | |||
执行 标的 | 0.5万元 | |||
姓名 | 李小艳 | 性别 | 女 | |
身份 证号 | 4309031991****1820 | 年龄 | 32 | |
住址 | 益阳市赫山区新市渡镇西坝村关门石村民组 |
案号 | (2023)湘0903执2526号 | |||
执行 标的 | 1.69万元 | |||
姓名 | 王辉军 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4303811985****6519 | 年龄 | 38 | |
住址 | 湘乡市翻江镇 |
案号 | (2023)湘0903执2468号 | |||
执行 标的 | 0.83万元 | |||
姓名 | 钟商 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4309031992****6931 | 年龄 | 31 | |
住址 | 兰溪镇罗夹堤村第十四村民组 |
案号 | (2023)湘0903执433号 | |||
执行 标的 | 20.56万元 | |||
姓名 | 刘建波 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4309031970****0030 | 年龄 | 53 | |
住址 | 益阳市赫山区沧水铺镇宝林冲村黄泥塘村民组 |
案号 | (2023)湘0903执1466号 | |||
执行 标的 | 11.28万元 | |||
姓名 | 徐华山 | 性别 | 男 | |
身份 证号 | 4323011967****4519 | 年龄 | 56 | |
住址 | 益阳市资阳区长春镇竹家园村竹家园村 |
责编:杨绍银
一审:杨绍银
二审:伏志勇
三审:万朝晖
来源:湖南法治报